Kerry Logistics följer Riksbankens kurs och Euroshells listpriser för våra justeringar av valuta och drivmedel. Avläsning sker den sista vardagen i varje månad. Tillägget läggs upp på hemsidan den första vardagen i varje månad.
Aktuella tillägg
Månad | Italien | Portugal | Turkiet | |
Nov -23 | 63,14% | 64,14 % | 63,14 % | |
Okt -23 | 64,21% | 65,21% | 64,21% | |
Sept -23 | 63,90% | 64,90% | 63,90% | |
Aug -23 | 59,33% | 60,33% | 59,33% | |
Juli -23 | 59,33% | 60,33% | 59,33% | |
Juni-23 | 58,1% | 59,1% | 58,1% | |
Maj -23 | 58,1% | 59,1% | 58,1% | |
April -23 | 60,2% | 61% | 60% | |
Mar -23 | 60,2% | 61,2% | 60,2% | |
Feb -23 | 64,6% | 65,6% | 64,6% | |
Jan -23 | 64,6% | 65,6% | 64,6% | |
Dec -22 | 67,4% | 67,1% | 67,1% | |
Nov -22 | 67,4% | 67,1% | 67,1% | |
Okt -22 | 60,5% | 60,3% | 60,3% | |
Sept-22 | 61% | 60,8% | 60,8% | |
Aug -22 | 62% | 61,8% | 61,8% | |
Juli -22 | 64,5% | 64,3% | 64,3% | |
Juni -22 | 59,7% | 59,4% | 59,4% | |
Maj -22 | 59,7% | 59,4% | 59,4% | |
April-22 | 57,1% | 56,8% | 56,8% | |
Mar -22 (14/3-31/3) | 57,1% | 56,8% | 56,8% | |
Mar -22 (1/3 - 13/3) | 51,3 % | 51,1% | 51,1% | |
Feb -22 | 45,2% | 44,9% | 44,9% | |
Jan -22 | 42,1 % | 41,9% | 41,9% | |
Dec -21 | 38,6% | 38,4% | 38,4% | |
Nov -21 | 37 % | 36,8% | 36,8% | |
Okt -21 | 36,2 % | 35,8% | 35,8% | |
Sept-21 | 34% | 33% | 33% | |
Aug -21 | 30% | 30% | 30% | |
Jul -21 | 30% | 30% | 30% | |
Jun-21 | 30 % | 30 % | 30 % | |
Maj -21 | 29,2 % | 29,2% | 29,2% | |
Apr -21 | 31,3% | 31,3% | 31,3% | |
Mar -21 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | |
Feb -21 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | |
Jan -21 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | |
Dec -20 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | |
Nov -20 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | |
Okt -20 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | |
Sep -20 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | |
Aug -20 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | |
Jul -20 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | |
Jun -20 | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
Avvikelser från denna standard kan förekomma beroende på offertdatum.